| 1 cuota de $6.176.816,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.176.816,00 |
| 2 cuotas de $3.690.338,72 | Total $7.380.677,44 | |
| 3 cuotas de $2.562.349,17 | Total $7.687.047,51 | |
| 6 cuotas de $1.460.919,93 | Total $8.765.519,59 | |
| 9 cuotas de $1.086.433,30 | Total $9.777.899,73 | |
| 12 cuotas de $914.168,76 | Total $10.970.025,22 |
| 1 cuota de $6.176.816,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.176.816,00 |
| 2 cuotas de $3.738.826,72 | Total $7.477.653,45 | |
| 3 cuotas de $2.549.377,85 | Total $7.648.133,57 | |
| 6 cuotas de $1.360.340,77 | Total $8.162.044,66 | |
| 9 cuotas de $984.653,10 | Total $8.861.877,92 | |
| 12 cuotas de $799.846,19 | Total $9.598.154,38 | |
| 24 cuotas de $545.593,01 | Total $13.094.232,24 |
| 3 cuotas de $2.581.497,30 | Total $7.744.491,90 | |
| 6 cuotas de $1.424.476,71 | Total $8.546.860,30 |
| 3 cuotas de $2.708.533,81 | Total $8.125.601,45 | |
| 6 cuotas de $1.521.761,56 | Total $9.130.569,41 | |
| 9 cuotas de $1.158.633,41 | Total $10.427.700,77 | |
| 12 cuotas de $962.244,98 | Total $11.546.939,83 |
| 18 cuotas de $620.667,06 | Total $11.172.007,10 |
Eficiencia en calefacción, esta opción con doble puerta le dará a tus ambientes una imponente calidez y elegancia.
27000 Kcal/h. Ambiente a climatizar hasta 240 mt2
Características
Salido de humo:10"
Derivadores de calor: no tiene
Cenicero
Material refractario en piso y laterales
Base Opcional
Rejilla con conexión a caja de fuego
Encendido Rápido
