| 1 cuota de $4.416.799,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.416.799,00 |
| 2 cuotas de $2.638.816,56 | Total $5.277.633,13 | |
| 3 cuotas de $1.832.235,45 | Total $5.496.706,36 | |
| 6 cuotas de $1.044.646,57 | Total $6.267.879,46 | |
| 9 cuotas de $776.865,86 | Total $6.991.792,82 | |
| 12 cuotas de $653.686,25 | Total $7.844.235,02 |
| 1 cuota de $4.416.799,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.416.799,00 |
| 2 cuotas de $2.673.488,43 | Total $5.346.976,87 | |
| 3 cuotas de $1.822.960,17 | Total $5.468.880,52 | |
| 6 cuotas de $972.726,36 | Total $5.836.358,20 | |
| 9 cuotas de $704.086,83 | Total $6.336.781,53 | |
| 12 cuotas de $571.938,66 | Total $6.863.263,97 | |
| 24 cuotas de $390.132,17 | Total $9.363.172,20 |
| 3 cuotas de $1.845.927,53 | Total $5.537.782,59 | |
| 6 cuotas de $1.018.587,46 | Total $6.111.524,78 |
| 3 cuotas de $1.936.766,36 | Total $5.810.299,08 | |
| 6 cuotas de $1.088.152,04 | Total $6.528.912,28 | |
| 9 cuotas de $828.493,34 | Total $7.456.440,07 | |
| 12 cuotas de $688.063,67 | Total $8.256.764,05 |
| 18 cuotas de $443.814,68 | Total $7.988.664,35 |
Eficiencia en calefacción, esta opción con doble puerta le dará a tus ambientes una imponente calidez y elegancia.
23000 Kcal/h hasta 210 mt2 Ambiente a climatizar
Características
Salido de humo:8"
Derivadores de calor: no tiene
Doble templador para mejor doble combustión
Material refractario en piso y laterales
Base Opcional
Rejilla con conexión a caja de fuego
Encendido Rápido
