| 1 cuota de $4.915.648,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.915.648,00 |
| 2 cuotas de $2.936.853,90 | Total $5.873.707,80 | |
| 3 cuotas de $2.039.174,64 | Total $6.117.523,94 | |
| 6 cuotas de $1.162.632,68 | Total $6.975.796,08 | |
| 9 cuotas de $864.607,86 | Total $7.781.470,78 | |
| 12 cuotas de $727.515,90 | Total $8.730.190,85 |
| 1 cuota de $4.915.648,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.915.648,00 |
| 2 cuotas de $2.975.441,73 | Total $5.950.883,47 | |
| 3 cuotas de $2.028.851,78 | Total $6.086.555,35 | |
| 6 cuotas de $1.082.589,54 | Total $6.495.537,27 | |
| 9 cuotas de $783.608,91 | Total $7.052.480,19 | |
| 12 cuotas de $636.535,45 | Total $7.638.425,43 | |
| 24 cuotas de $434.195,09 | Total $10.420.682,20 |
| 3 cuotas de $2.054.413,15 | Total $6.163.239,46 | |
| 6 cuotas de $1.133.630,35 | Total $6.801.782,14 |
| 3 cuotas de $2.155.511,64 | Total $6.466.534,94 | |
| 6 cuotas de $1.211.051,81 | Total $7.266.310,87 | |
| 9 cuotas de $922.066,32 | Total $8.298.596,95 | |
| 12 cuotas de $765.776,03 | Total $9.189.312,37 |
| 18 cuotas de $493.940,69 | Total $8.890.932,54 |
Eficiencia en calefacción, esta opción con doble puerta le dará a tus ambientes una imponente calidez y elegancia.
27000 Kcal/h hasta 240 mt2 Ambiente a climatizar
Características
Salido de humo:10"
Derivadores de calor: no tiene
Cenicero
Material refractario en piso y laterales
Base Opcional
Rejilla con conexión a caja de fuego
Encendido Rápido
