| 1 cuota de $2.260.280,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.260.280,00 |
| 2 cuotas de $1.350.404,28 | Total $2.700.808,57 | |
| 3 cuotas de $937.639,48 | Total $2.812.918,46 | |
| 6 cuotas de $534.593,89 | Total $3.207.563,35 | |
| 9 cuotas de $397.558,13 | Total $3.578.023,24 | |
| 12 cuotas de $334.521,44 | Total $4.014.257,28 |
| 1 cuota de $2.260.280,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.260.280,00 |
| 2 cuotas de $1.368.147,48 | Total $2.736.294,97 | |
| 3 cuotas de $932.892,90 | Total $2.798.678,70 | |
| 6 cuotas de $497.788,99 | Total $2.986.733,99 | |
| 9 cuotas de $360.313,74 | Total $3.242.823,72 | |
| 12 cuotas de $292.687,42 | Total $3.512.249,09 | |
| 24 cuotas de $199.648,64 | Total $4.791.567,57 |
| 3 cuotas de $944.646,35 | Total $2.833.939,06 | |
| 6 cuotas de $521.258,24 | Total $3.127.549,44 |
| 3 cuotas de $991.132,78 | Total $2.973.398,34 | |
| 6 cuotas de $556.857,65 | Total $3.341.145,90 | |
| 9 cuotas de $423.978,30 | Total $3.815.804,70 | |
| 12 cuotas de $352.113,95 | Total $4.225.367,43 |
| 18 cuotas de $227.120,46 | Total $4.088.168,44 |
Diseño moderno y sobrio, converti tu espacio en un lugar lleno de calidez y elegancia.
Potencia
25000 Kcal/h hasta 220 mt2 Ambiente a climatizar
Características
Puerta frontal con visor de vidrio
Salido de humo: 8"
Cenicero
Material refractario en piso y laterales
Entrada de aire regulable
Rejilla con conexión a caja de fuego
Encendido Rápido
