| 1 cuota de $1.982.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.982.750,00 |
| 2 cuotas de $1.184.593,99 | Total $2.369.187,98 | |
| 3 cuotas de $822.510,79 | Total $2.467.532,38 | |
| 6 cuotas de $468.953,42 | Total $2.813.720,53 | |
| 9 cuotas de $348.743,69 | Total $3.138.693,25 | |
| 12 cuotas de $293.447,00 | Total $3.521.364,00 |
| 1 cuota de $1.982.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.982.750,00 |
| 2 cuotas de $1.200.158,57 | Total $2.400.317,15 | |
| 3 cuotas de $818.347,01 | Total $2.455.041,05 | |
| 6 cuotas de $436.667,64 | Total $2.620.005,85 | |
| 9 cuotas de $316.072,38 | Total $2.844.651,43 | |
| 12 cuotas de $256.749,60 | Total $3.080.995,23 | |
| 24 cuotas de $175.134,65 | Total $4.203.231,73 |
| 3 cuotas de $828.657,31 | Total $2.485.971,95 | |
| 6 cuotas de $457.255,19 | Total $2.743.531,18 |
| 3 cuotas de $869.435,87 | Total $2.608.307,63 | |
| 6 cuotas de $488.483,50 | Total $2.930.901,05 | |
| 9 cuotas de $371.919,83 | Total $3.347.278,55 | |
| 12 cuotas de $308.879,40 | Total $3.706.552,85 |
| 18 cuotas de $199.233,32 | Total $3.586.199,93 |
| 1 cuota de $1.982.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.982.750,00 |
| 9 cuotas de $285.868,48 | Total $2.572.816,40 | |
| 12 cuotas de $231.717,38 | Total $2.780.608,60 | |
| 18 cuotas de $180.132,83 | Total $3.242.391,08 |
| 2 cuotas de $1.062.952,27 | Total $2.125.904,55 | |
| 3 cuotas de $711.410,70 | Total $2.134.232,10 | |
| 6 cuotas de $376.358,99 | Total $2.258.153,98 | |
| 15 cuotas de $200.231,31 | Total $3.003.469,70 |
| 1 cuota de $2.178.050,88 | Total $2.178.050,88 | |
| 6 cuotas de $390.106,06 | Total $2.340.636,38 |
| 3 cuotas de $809.160,27 | Total $2.427.480,83 | |
| 6 cuotas de $458.114,38 | Total $2.748.686,33 | |
| 9 cuotas de $350.528,17 | Total $3.154.753,53 | |
| 12 cuotas de $295.000,15 | Total $3.540.001,85 |
Tanque acumulador Caldaia con serpentina para producción de agua caliente sanitaria con caldera, ideal para casas grandes, edificios, hoteles, clubes y comercios.
| Capacidad | Material | Producción máx. ACS | Medidas (diámetro x alto) | Código |
|---|---|---|---|---|
| 200 litros | Acero inoxidable | — | — | 09-004-01 |
| 300 litros | Acero inoxidable | 2.000 L/h | 560 x 1.760 mm | 09-006-01 |
| 500 litros | Acero inoxidable | 2.600 L/h | 700 x 1.960 mm | 09-007-01 |
| 589 litros | Acero vitrificado | 2.709 L/h | 790 x 1.960 mm | 30-156-01 |
Somos Uniclima, distribuidor Caldaia. Te ayudamos por teléfono, sin costo, a dimensionar la instalación. Enviamos a todo el país.
Producto de fabricación nacional Caldaia, con garantía oficial de fábrica. Consultá stock y plazo de entrega antes de comprar. La instalación no está incluida.
