| 1 cuota de $7.547.780,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.547.780,00 |
| 2 cuotas de $4.509.421,16 | Total $9.018.842,32 | |
| 3 cuotas de $3.131.070,74 | Total $9.393.212,21 | |
| 6 cuotas de $1.785.175,77 | Total $10.711.054,60 | |
| 9 cuotas de $1.327.570,64 | Total $11.948.135,74 | |
| 12 cuotas de $1.117.071,44 | Total $13.404.857,28 |
| 1 cuota de $7.547.780,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.547.780,00 |
| 2 cuotas de $4.568.671,23 | Total $9.137.342,47 | |
| 3 cuotas de $3.115.220,40 | Total $9.345.661,20 | |
| 6 cuotas de $1.662.272,74 | Total $9.973.636,49 | |
| 9 cuotas de $1.203.199,99 | Total $10.828.799,97 | |
| 12 cuotas de $977.374,61 | Total $11.728.495,34 | |
| 24 cuotas de $666.689,11 | Total $16.000.538,82 |
| 3 cuotas de $3.154.468,85 | Total $9.463.406,56 | |
| 6 cuotas de $1.740.643,86 | Total $10.443.863,19 |
| 3 cuotas de $3.309.701,53 | Total $9.929.104,59 | |
| 6 cuotas de $1.859.521,40 | Total $11.157.128,40 | |
| 9 cuotas de $1.415.795,80 | Total $12.742.162,20 | |
| 12 cuotas de $1.175.818,32 | Total $14.109.819,93 |
| 18 cuotas de $758.426,09 | Total $13.651.669,69 |
| 1 cuota de $7.547.780,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.547.780,00 |
| 9 cuotas de $1.088.222,14 | Total $9.793.999,33 | |
| 12 cuotas de $882.083,88 | Total $10.585.006,67 | |
| 18 cuotas de $685.715,81 | Total $12.342.884,63 |
| 2 cuotas de $4.046.364,86 | Total $8.092.729,72 | |
| 3 cuotas de $2.708.143,46 | Total $8.124.430,39 | |
| 6 cuotas de $1.432.694,44 | Total $8.596.166,64 | |
| 15 cuotas de $762.225,14 | Total $11.433.377,14 |
| 1 cuota de $8.291.236,33 | Total $8.291.236,33 | |
| 6 cuotas de $1.485.025,71 | Total $8.910.154,29 |
| 3 cuotas de $3.080.249,01 | Total $9.240.747,05 | |
| 6 cuotas de $1.743.914,56 | Total $10.463.487,41 | |
| 9 cuotas de $1.334.363,64 | Total $12.009.272,76 | |
| 12 cuotas de $1.122.983,86 | Total $13.475.806,41 |
Central generadora de agua caliente sanitaria Caldaia Gen 300, en acero inoxidable, con acumulador de 300 litros: alta producción de agua caliente para edificios, hoteles, clubes, gimnasios y comercios.
| Modelo | Potencia máxima | Producción de agua caliente |
|---|---|---|
| Gen 300-1 | 34.400 kcal/h | 1.700 L/h |
| Gen 300-2 | 68.800 kcal/h | 3.100 L/h |
| Gen 300-3 | 103.200 kcal/h | 4.500 L/h |
Somos Uniclima, distribuidor Caldaia. Te ayudamos por teléfono, sin costo, a dimensionar la instalación. Enviamos a todo el país.
Producto de fabricación nacional Caldaia, con garantía oficial de fábrica. Consultá stock y plazo de entrega antes de comprar. La instalación no está incluida.
