| 1 cuota de $59.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.800,00 |
| 2 cuotas de $35.727,51 | Total $71.455,02 | |
| 3 cuotas de $24.807,03 | Total $74.421,10 | |
| 6 cuotas de $14.143,70 | Total $84.862,18 | |
| 9 cuotas de $10.518,16 | Total $94.663,40 | |
| 12 cuotas de $8.850,40 | Total $106.204,80 |
| 1 cuota de $59.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.800,00 |
| 2 cuotas de $36.196,94 | Total $72.393,88 | |
| 3 cuotas de $24.681,45 | Total $74.044,36 | |
| 6 cuotas de $13.169,95 | Total $79.019,72 | |
| 9 cuotas de $9.532,78 | Total $85.795,06 | |
| 12 cuotas de $7.743,60 | Total $92.923,22 | |
| 24 cuotas de $5.282,08 | Total $126.770,02 |
| 3 cuotas de $24.992,41 | Total $74.977,24 | |
| 6 cuotas de $13.790,87 | Total $82.745,26 |
| 3 cuotas de $26.222,30 | Total $78.666,90 | |
| 6 cuotas de $14.732,72 | Total $88.396,36 | |
| 9 cuotas de $11.217,15 | Total $100.954,36 | |
| 12 cuotas de $9.315,84 | Total $111.790,12 |
| 18 cuotas de $6.008,90 | Total $108.160,26 |
| 1 cuota de $59.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.800,00 |
| 9 cuotas de $8.621,83 | Total $77.596,48 | |
| 12 cuotas de $6.988,62 | Total $83.863,52 | |
| 18 cuotas de $5.432,83 | Total $97.790,94 |
| 2 cuotas de $32.058,78 | Total $64.117,56 | |
| 3 cuotas de $21.456,24 | Total $64.368,72 | |
| 6 cuotas de $11.351,03 | Total $68.106,22 | |
| 15 cuotas de $6.039,00 | Total $90.585,04 |
| 1 cuota de $65.690,30 | Total $65.690,30 | |
| 6 cuotas de $11.765,65 | Total $70.593,90 |
| 3 cuotas de $24.404,38 | Total $73.213,14 | |
| 6 cuotas de $13.816,79 | Total $82.900,74 | |
| 9 cuotas de $10.571,97 | Total $95.147,78 | |
| 12 cuotas de $8.897,24 | Total $106.766,92 |
La (90000234) TERMOCUPLA L=1.0 M es compatible con las calderas de pie PEISA modelo: Donna, Tantaqua y XP.
- Medidas: 1 metro de largo
Por otros productos y/o servicio ténico por cambio del mismo, consultar.
Productos relacionados:
- (90000562) TERMOCUPLA L=0.60 M BIFIDA CON TERMINAL
- (90000235) TERMOCUPLA L=0.6 M
* Códigos anteriores: 30001228 / 300020 *
