| 1 cuota de $139.755,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.755,00 |
| 2 cuotas de $83.496,63 | Total $166.993,25 | |
| 3 cuotas de $57.975,03 | Total $173.925,10 | |
| 6 cuotas de $33.054,39 | Total $198.326,32 | |
| 9 cuotas de $24.581,35 | Total $221.232,17 | |
| 12 cuotas de $20.683,74 | Total $248.204,88 |
| 1 cuota de $139.755,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.755,00 |
| 2 cuotas de $84.593,70 | Total $169.187,40 | |
| 3 cuotas de $57.681,54 | Total $173.044,64 | |
| 6 cuotas de $30.778,71 | Total $184.672,26 | |
| 9 cuotas de $22.278,50 | Total $200.506,50 | |
| 12 cuotas de $18.097,10 | Total $217.165,29 | |
| 24 cuotas de $12.344,44 | Total $296.266,62 |
| 3 cuotas de $58.408,27 | Total $175.224,82 | |
| 6 cuotas de $32.229,83 | Total $193.378,99 |
| 3 cuotas de $61.282,56 | Total $183.847,70 | |
| 6 cuotas de $34.430,97 | Total $206.585,84 | |
| 9 cuotas de $26.214,93 | Total $235.934,39 | |
| 12 cuotas de $21.771,50 | Total $261.258,00 |
| 18 cuotas de $14.043,04 | Total $252.774,87 |
Codo Coaxial 90° Stabile Ø60/100 mm para Calderas Murales a Gas Baxi. Codo para conectar la salida de la caldera al conducto coaxial 60/100 o cambiar 90° su dirección; lleva gases por el interior y toma aire por el exterior.
Compatibilidad según la documentación oficial del fabricante.
Cada codo descuenta largo equivalente del conducto: verificá el máximo en el manual de la caldera.
¿Con qué equipos es compatible?
Calderas murales a gas Baxi. Si tenés dudas, consultanos con la marca, el modelo y el código de tu pieza actual.
¿Cuál es el código del producto?
El código del fabricante es O070.
¿Hacen envíos?
Sí, enviamos a todo el país por Correo Argentino desde San Isidro, Buenos Aires. El costo se calcula en el carrito con tu código postal.
¿Me pueden asesorar antes de comprar?
Sí. La asistencia telefónica es gratuita: escribinos por WhatsApp al +54 9 11 4980-6111 (24 hs) o llamanos en horario comercial.
Uniclima: más de 25 años en calefacción, repuestos y servicio técnico en San Isidro, Buenos Aires.
