| 1 cuota de $3.180.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.180.700,00 |
| 1 cuota de $3.180.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.180.700,00 |
| 2 cuotas de $1.882.020,19 | Total $3.764.040,38 | |
| 3 cuotas de $1.285.957,01 | Total $3.857.871,03 | |
| 6 cuotas de $721.382,76 | Total $4.328.296,56 | |
| 9 cuotas de $540.082,86 | Total $4.860.745,74 | |
| 12 cuotas de $453.965,40 | Total $5.447.584,89 | |
| 24 cuotas de $338.757,80 | Total $8.130.187,27 |
| 3 cuotas de $1.355.296,27 | Total $4.065.888,81 | |
| 6 cuotas de $746.404,26 | Total $4.478.425,60 |
| 3 cuotas de $1.369.397,37 | Total $4.108.192,12 | |
| 6 cuotas de $751.758,44 | Total $4.510.550,67 | |
| 9 cuotas de $562.524,46 | Total $5.062.720,19 | |
| 12 cuotas de $460.697,88 | Total $5.528.374,67 |
| 18 cuotas de $373.626,22 | Total $6.725.272,08 |
Voltaje: 220V
Tipo de gas: Gas natural
Con funcionamiento silencioso.
Con pantalla digital.
Con termostato.
INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE MONOTERMICO E INTERCAMBIADOR DE PLACAS
Alta eficiencia.
SISTEMA CTC (control de temperatura de calefacción)
Permite alcanzar más rápidamente la temperatura deseada y reducir el consumo, la producción de sarro en el interior de la caldera y las variaciones térmicas en los terminales de calefacción.
PROTECCIÓN ANTI-CONGELAMIENTO
Protege los circuitos de calefacción y agua caliente sanitaria.
CONTROL DE TERMORREGULACIÓN PANEL DE CONTROL REMOTO
GRADO DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA IPX5D
Potencia Nominal
37.014 kcal/h
40.3 kW
Peso
41 kg
Dimensiones (alto x ancho x prof. en mm)
780X505X328
INCLUYE SALIDA DE HUMOS
NO INCLUYE KIT FLEXIBLE
